 
                    
	QCJ-120(120A、120B)型系列漆膜冲击器用于以固定质量的重锤落于试板上而不引起
	漆膜破坏的高度120厘米表示的漆膜耐冲击性试验。本仪器冲击头冲击式板后,无二
	次回弹现象
	主要技术指标
	
| 仪器型号/ 技术指标 | QCJ-120型 | QCJ-120A型 | QCJ-120B型 | 
| 仪器刻度长度 | 120±0.2cm | 120±0.2cm | 120±0.2cm | 
| 分度 | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 
| 锤体质量 | (1000±1)g | (1000±1)g | (2000±2)g | 
| 冲击头规格 | Sφ8mm | Sφ16mm | Sφ16mm | 
| 枕垫块凹孔直径 | φ15mm | φ15mm | 16.3mm | 
| 曲率半径 | R2.5-3mm | R2.5-3mm | R2.5-3mm | 
| 冲击头冲击深度 | (2±0.1)mm | (2.5±0.1)mm | (2.5±0.1)mm | 
| 招待标准 | GB/T1732-93 漆膜耐冲击测定法 | GB/T6287.4-2000 铝合金建筑型材第4部分粉沫喷涂型材 | ASTM.D2794-92 有机涂层抗快速形变 (冲击)作用的测试 方法 | 
	
上一条:QBJ杯突试验仪
下一条:50cm 漆膜冲击试验器

 
                    





 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			