 
                    酸碱度是许多配方设计体系时必须考虑的因素,数显式酸度计能快速直接显示体系PH值:同时它具有31/2位液晶数字显示,具有温度补偿功
能,可一点或二点校准。
主要技术参数
1.外形尺寸:270×160×85mm2.仪器重量:2kg
| 
					 技术指标 | PHS-25C | PHS-3B | PHS-3C | 
| PH测量范围 | 0.00to14.00pH | 0.00to14.00pH | 0.00to14.00 pH | 
| 精度(分辨率) | ±0.05pH | 士0.01pH | ±0.01pH | 
| mV测量范围 | 0to±1400mV | 0to±1999mV | 0to±1999mV | 
| 温度补偿 | 手动(0to60℃) | 自动(0t00℃) | 手动(oto0℃) | 
| 稳定性 | 士0.05pH/3h | 士0.01pH/3h | 士0.01pH/3h | 
| 电源 | 220±22V,AC,50±1Hz | ||
	
	

 
                    





 
                
 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			