 
                    产品特点
n 锂电池充电,为用户节省使用成本,同时保证10万次的超长续航
n 单机可存储5000条数据,解决用户数据存储难题
n 采用320*240彩屏,数据显示一目了然
n 标配QC软件,数据可在电脑端存储,导出报告
n 采用通用的Type-C接口,降低用户采购成本
n 满足JJG 696-2015光泽度仪要求,数据更准确
技术参数
| 产品类型 | 三角度光泽度仪 | 
| 型号 | WG68 | 
| 测量角度 | 20°、60°、85° | 
| 测量光斑(mm) | 20°:10*10;60°:9*15;85°:5*38 | 
| 测量量程 | 20°:0-200GU;60°:0-200GU; 85°:0-100GU | 
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU | 
| 测量重复精度※ | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU | 
| 测量模式 | 简单模式和统计模式 | 
| 测量准确性 | 满足JJG 696-2015光泽度仪要求 | 
| 测量时间 | 小于1.5s | 
| 数据存储 | 5000条 | 
| 体积 | 165*51*77mm(长*宽*高) | 
| 重量 | 约400g | 
| 语言 | 简体中文、英语 | 
| 电池电量 | 3000mAh锂电池 | 
| 续航能力※※ | 充满电可使用60000次 | 
| 接口 | Type-C | 
| 屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) | 
| 电脑软件 | 支持 | 
| 工作温度 | 0-40℃ | 
| 湿度 | 小于85%,不结露 | 
| 配件 | 5V/2A充电头、数据线、说明书、U盘(上位机软件) | 
|  | 校正标准板 | 
| 用途 | 油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域 | 

 
                    





 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			